アンケート結果 | ||||||
1.文集発行賛否についてのアンケート結果 | ||||||
・ クラス会(古希の集い)で文集ねんりん3号発行を提案したが、クラス全員の文集発行賛否を確認するため、 | ||||||
連絡可能な44名(クラス総数59名、住所不明者など15名)にアンケート調査を行った。 | ||||||
・ 回答者数はパソコン、携帯12名、はがき22名の計34名だった。 | ||||||
問2. 文集の発行 | 問3.文集への投稿 | 問4.文集作成への参加、協力。 | ||||
賛成 | 16名 | 原稿を書く。 | 11名 | 参加、協力したい。 | 1名 | |
反対 | 3名 | 写真や絵などを提出する。 | 1名 | 参加、協力して良い。 | 3名 | |
どちらでも良い。 | 13名 | 未定 | 9名 | 参加、協力できない。 | 17名 | |
投稿は難しい | 13名 | 関心がない。 | 4名 | |||
問2. 文集の発行についてのメモ書きは、 | ||||||
・ どちらでも良いが、賛成に近い | ||||||
問3.文集への投稿についてのメモ書きは、 | ||||||
・ 原稿を書く の方向です。 | ・ 文章作成がとても苦手 | |||||
・ 11月中旬より、母親の状況がさらに手間がかかり、ここしばらく時間が取れない。 | ||||||
・ 諸々の事情で文集の方まで気持ちが向かないのが現状です。気持ちが変われば投稿します。 | ||||||
問4.文集作成への参加、協力についてのメモ書きは、 | ||||||
・ 出来る範囲で協力 | ・ 参加、協力しても良いが、思案中 | |||||
・ 多少でしたら私の都合が合いましたら協力します。 | ・ その頃の状況により | |||||
・ どれだけ協力できるかは、未定です | ・ パソコン未熟のため | |||||
・ 片田舎に住む私に何も協力できないと思います。 | ・ 申し訳ないけれど | |||||
アンケート回答者のコメントは | ||||||
・ 文集発行は頑張ってやって下さいと言うほかありません。 | ||||||
・ 文集に出すようなことはありません。平凡な生活をしているのであえて出すことはしない。 | ||||||
・ 連絡不明者が多い中での文集を発行するのは如何なものか。 | ||||||
・ 連絡有難う。だが興味なく、不参加。今後連絡無用 | ||||||
・ 遅れてすいませんでした。 | ・ 遅くなりました! | |||||
編者の感想 | ||||||
・ 文集発行に賛成する人が44名中16名と、意外に少ないのには驚いたが、どちらでも良い人(13名)を | ||||||
加えれば、文集を発行しても問題はないのであろう。 | ||||||
・ 文集発行に反対する理由がわからない。諸々の事情があるのだろうが。 | ||||||
・ 原稿を書く人が少ないが、未定の人を加えれば20名になるが、これでも少ない。前回のようにクラスの | ||||||
半数以上から投稿してほしいのだが。投稿は難しいとする人が多いのは驚きだ。 | ||||||
・ 文集作成への参加・協力は期待できない。一人でやるのは大変。協力者がいないと原稿が集まらない。 | ||||||
協力できる人に友人への原稿提出依頼をしてもらいたいのに。独りよがりの文集作成には問題がある。 | ||||||
アンケート結果から、文集を発行できる要件は満たされないことが明らかになった。参加、協力が得られ | ||||||
ないのは痛いが、やらざるを得ないであろう。かなりの苦労が伴うが、努力してみる価値はあると思う。 | ||||||
鶴岡八幡宮で元旦に引いたおみくじは ”末吉” であった。運勢は、善行も人に知られるためのもので | ||||||
あれば本質を失う。知る人ぞ知る。必ず吉運がある。努力は裏切られる恐れあり。不注意の為破れる恐れ | ||||||
ありとある。運にも見放された感があるが、やるだけはやってみよう。 |
2.無記名アンケート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・クラスの皆さんの中学時代の思い出、現在の生活や健康などについて話題を提供いただき、元気に歳を重ねる情報をお知らせするために無記名アンケート調査を行いました。協力をお願いしましたが、アンケートの必要性をご理解いただけなかったためか、回答者数が少なく(16名、うち1名は未回答)、参考にして頂ければと思います。紙面の都合上、不適切な質問事項は記載しませんでした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンケート回答者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
1.中学時代 | 1.1 中学時代の学生生活は楽しかったか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
楽しかった | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | |||||||||||||||||||||||
苦しかった | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
記憶にない | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 中学時代の行事で楽しかった思い出 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 9 | 回答:1.2 | |||||||||||||||||||||||
1.3 恩師や級友との楽しかった思い出 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10 | 回答:1.3 | ||||||||||||||||||||||
2.生活 | 2.1 現在は悠々自適の生活ですか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
はい | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
いいえ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | |||||||||||||||||||||||||
わからない | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 起床、就寝は何時、睡眠時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
起床( 時) | 6 | 5 | 6 | 6.5 | 6 | 7 | 6 | 6.5 | 6.1 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||
就寝( 時) | 0 | 22 | 23 | 0 | 22 | 0 | 23 | 23.5 | 22 | 21 | 22 | 23 | 0 | 23 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||
睡眠時間( 時間) | 6 | 7 | 7 | 6.5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 15 | 回答:2.2 | |||||||||||||||||
2.3 新聞やテレビで何に興味があるか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
料理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
芸能 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
スポーツ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
ニュース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | |||||||||||||||||||||||
他 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 好きな俳優の名前を挙げて下さい。 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7 | 回答:2.4 | |||||||||||||||||||||||||
2.5 通信機器は何をお持ちですか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定電話 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | ||||||||||||||||||
携帯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | ||||||||||||||||||||
スマートホン | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
パソコン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.6 好きな食べ物は何ですか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
肉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | |||||||||||||||||||||||
魚 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | |||||||||||||||||||||||
野菜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | ||||||||||||||||||||||
果物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | ||||||||||||||||||||||
他 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.7 嗜好品の1日の摂取量はどれだけ。 | 回答:2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
コーヒー( 杯) | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
酒( 合) | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
煙草( 本) | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.健康 | 3.1 どのような運動をしていますか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
散歩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | |||||||||||||||||||||||
ラジオ体操 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
他 | ? | ? | ? | ○ | ○ | ○ | 6 | 回答:3.1 | ||||||||||||||||||||||||||
運動していない | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 体調は良好ですか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
良好 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
普通 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | |||||||||||||||||||||||||
不調 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
体力を維持できていますか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
できている | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
弱ってきた | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | ||||||||||||||||||||||
3.3 腰痛などの持病がありますか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ある | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | |||||||||||||||||||||
ない | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
病院通いをしてますか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
通っている | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | |||||||||||||||||||||||
通っていない | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.趣味、 | 4.1 どんな趣味をお持ちですか。 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 13 | 回答:4.1 | ||||||||||||||||||
旅行など | 持っていない | ? | ? | ? | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4.2 生活の楽しみは何ですか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
食事 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | ||||||||||||||||||||||||
スポーツ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
会話 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | |||||||||||||||||||||||||
孫 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
テレビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
他 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ない | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4.3 外出時の乗り物は何ですか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
車 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | |||||||||||||||||||||||||
電車 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | |||||||||||||||||||||
バス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
自転車 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
徒歩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | |||||||||||||||||||||||
4.4 どんな旅行をしますか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドライブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
湯治 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
物見遊山 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
家族旅行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
他 | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
しない | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.5 次回の旧3・Oクラス会に出席か。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出席する | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | ||||||||||||||||||||
出席しない | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5.仕事 | 5.2 家事以外にどんな仕事をしているか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
役員 | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
家庭菜園 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
犬の散歩 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
他 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
なし | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5.3 家族の世話をしていますか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
親 | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
配偶者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
子供 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
孫 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
していない | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6.人生 | 6.1 人生90年。今後何年生きられそうか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5年 | 10 | |||||||||||||||||||||||
20年 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
30年以上 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2 今後10年の生活設計は何ですか。 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7 | 回答:6.2 | |||||||||||||||||||||||||
ない | ? | ? | ? | ? | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
6.3 どんな夢がありますか。 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7 | 回答:6.3 | |||||||||||||||||||||||||
ない | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6.4 どんな悩みがありますか。 | ? | ? | ? | ? | 4 | 回答:6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
ない | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
7.家族 | 7.1 お子さん、お孫さんは何人ですか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
子供( 人) | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||
孫 ( 人) | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||
7.2 誰と同居していますか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
配偶者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | |||||||||||||||||||||
子供 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
孫 | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
他 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一人 | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7.3 お子さんやお孫さんに託したいことは。 | ? | ? | ? | ? | 4 | 回答:7.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
8.政治 | 8.1 政治に興味がありますか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ある | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | ||||||||||||||||||||
ない | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8.2 選挙には行きますか。 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
行く | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | ||||||||||||||||||||
行かない | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
どの政党に投票しますか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
政党名: | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7 | 回答:8.2 | |||||||||||||||||||||||||
8.3 安倍政権の経済成長戦略に賛成か。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
賛成 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
反対 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
わからない | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
8.4 安倍政権の軍拡路線に賛成か。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
賛成 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
反対 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 14 | |||||||||||||||||||
わからない | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8.5 安倍政権の原発推進路線に賛成か。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
賛成 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
反対 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 14 | |||||||||||||||||||
わからない | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
回答1.2 : | マラソン大会 3 | 修学旅行 3 | 水泳大会 2 | 卒業式 | 遠足 | 夏休み、林間学校、 | 二見が浦へ行ったこと | |||||||||||||||||||||||||||
回答1.3 : | 岡辺、森川、天野、日比野、古田、木村先生の授業 | 先生の落語 | 岡辺先生、時折、本を読み聞かせてもらったこと | |||||||||||||||||||||||||||||||
放課後のソフトボール 2 | 放課時のボール遊び | 下校時の道々での会話 | 登下校 | 授業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
岡辺先生の早口言葉 | K君が右腕骨折。一緒の席だったので仕方なくノートを取ってあげたら喜ばれ、以後献身的にやってあげることで、達成感があった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ちょうねい | わけい | |||||||||||||||||||||||||||||||||
「ガラッ、ピシャ(戸の開閉音)まっぴらごめんねェ。あっしゃ町内に住む若いもんでござんすが、今度この度、祭りについて山車を引きずり、引き回そうと思うんだが、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
おめえさんとこの軒下が3弱3ズン出っ張っているんで、切らしてもらいてえんだ。こうおっ母!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
回答2.2 : | 起床5時(3名)、6時(6名)、7時(4名)、8時(1名) | 就寝21時(1名)、22時(4名)、23時(4名)、24時(5名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
睡眠時間6時間(3名)、7時間(6名)、8時間(4名)、9時間(1名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
回答2.4 : | 高倉健、 | 鶴田浩二 | 杉村春子、 | 樹木希林、 | 黒木瞳 | 吉永小百合 | ジュリア・ロバーツ | リチャード・ギア | 時代によりきりがなく多い | |||||||||||||||||||||||||
斎藤工 | 市川猿之助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
回答2.7 : | コーヒーは1日1杯(4名)、2杯(2名)、3杯(1名)、4杯(1名)、5杯(1名) | 酒は1日1合(5名)、2合(1名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
回答3.1 : | 水泳 | 太極拳 | ゴルフ | |||||||||||||||||||||||||||||||
回答4.1 : | 音楽 | 音楽会、 | 観劇 | 読書 2 | 映画、 | 絵を描く | コーラス | 茶道 | 花作り(園芸) | 畑 | 琴を弾くこと | |||||||||||||||||||||||
囲碁 | ゴルフ | ダイビング | ジョギング | 鮎釣り | 高原 | 旅行 3 | 海外 | 高年大学の集い | 会食 | 議員を切りまくる | ||||||||||||||||||||||||
手芸 | 町内のポスター、看板作り | ギター | ||||||||||||||||||||||||||||||||
回答4.2 : | マラソン観戦(箱根駅伝、国際女子マラソン、etc.) | よく訪れる(〜15人)の来客への献立(調理)を考えること | ||||||||||||||||||||||||||||||||
回答6.2 : | 旅行をしてのんびり暮らしていければ | 今のままで良い | 介護と趣味の両立 | 健康 | 介護を受けず、自分のことができること | ない 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
回答6.3 : | 健康寿命で仲間の集い | 自由平等な生活 | 今の生活を続けられれば | 母親:白寿を迎えさせてあげる | 孫が成人するまで元気でいたい | 世界平和 | ||||||||||||||||||||||||||||
大勢の知人、友人が来たら帰るまでに一品でも覚えて家で作ってほしい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
回答6.4 : | 介護がやり続けられるか | いろいろ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ここで一生を終わるか、夫の郷里へ引っ越すか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
回答7.3 : | 健康 2 | 幸せ | 悔いの無いように生きること | 仏壇と神棚を粗末にしない | ||||||||||||||||||||||||||||||
回答8.2 : | 共産党 4 | 民主党 2 | 自民党 | 社民党 | 分からない | |||||||||||||||||||||||||||||
アンケート結果で特に注目すべき項目を列挙する。回答者数が少なく、参考にして頂ければと思います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.喫煙者がいなかった。嗜好品も控えめだ。健康に十分注意している様子が伺える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.持病がある人が多く(12名/15名中)、病院通いしている人が半数以上(9名/15名中)いた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.半数以上の人が車を運転していた。十分に気を付けて下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.次回クラス会にはほぼ全員が出席する(13名/16名中)。クラス会幹事は頑張って下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.余生10年では淋しい。せめて20年にして欲しい。今まで生きていればあと20年は楽な数字だ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.政治にはほぼ全員が興味がある(13名/16名中)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.安倍政権の軍拡路線、原発路線に賛成に人はいなかった。 |