15年度新潟県産大豆の加工食品の試買テスト
― 味噌といり豆について ―
地産地消運動やスローフードが話題になってきている。それにふさわしい大豆の加工品として、味噌といり豆を取り上げ、新潟県産について調べてみた。
| テストの概要 @ 実施期間 A テストの方法 B テスト品 | 平成15年9月〜12月 新潟市民30人のモニターによる試食評価 新潟県産大豆、エンレイの加工品(味噌5品といり豆5品 | 
テストの概要とモニターの感想など ( 有り○ 有るがわかりにくい△ 無い× )
| 内容量 | 価格 | 製造所 | 新潟県産 豆の表示 | 成分表示 | 保存 方法 | モニターの感想など | |
| 100g当り | |||||||
| 1生一本 | 1Kg | 698円 | 石山味 噌醤油 | ×(米は新潟米) | ○ | ○ | ・空気の穴から汁が漏れるので、持ち運びや保存注意が必要。 | 
| 69.8円 | |||||||
| 2十割 | 300g | 298円 | 山崎醸造 | ○ | ○ | ○ | ・パッケージがよかった。・小さいパックで使いやすいが、値段は高めである。 | 
| 99.3円 | |||||||
| 3ほがらか 味噌 | 1Kg | 500円 | ほがらか福祉園 | Δ | × | ○ | ・遺伝子組み替えでないという安心感を大きくアピールしている。 | 
| 50円 | |||||||
| 4延齢 | 500g | 480円 | 山田醸造 | Δ | × | ○ | ・中身が見えにくい。・旨味の評価が高い。 | 
| 96円 | |||||||
| 5越の天恵 | 550g | 800円 | 星野本店 | ○ | × | ○ | ・味噌汁にはもったいないが、野菜スティックにつけて食べるにはベストである。・価格が高い。 | 
| 145円 | |||||||
| 6いり豆 青大豆 | 70g | 250円 | 中村堂 | Δ(国内産、地豆) | × | ○ | ・歯ざわりがよい。・おいしい。・塩味をもう少し濃くしたらどうか。 | 
| 357円 | |||||||
| 7いり豆 白目大豆 | 90g | 250円 | 中村堂 | ○ | × | ○ | ・生大豆とかんちがいしそう。・歯ごたえ歯ざわりがよく、香ばしい。 | 
| 278円 | |||||||
| 8いり豆 黒大豆 | 60g | 250円 | 中村堂 | ○ | × | ○ | ・健康に良さそうなイメージがある。・噛めば噛むほど豆の味が出てくる。香ばしい。 | 
| 417円 | |||||||
| 9いり豆 黒砂糖 | 70g | 250円 | 中村堂 | Δ(国内産) | × | ○ | ・黒砂糖の甘み、香りを楽しみつつ、豆本来の味もしっかり出ていたので、おいしくいただけた。 | 
| 357円 | |||||||
| 10まめ天 カレー味 | 170g | 350円 | 大橋食品 | ○ | × | ○ | ・においがきつく、味も豆本来の味がしない(年配) ・ビックリするほどおいしかった(若い年代) ・内容量を食べきりサイズにし、価格も100円以内にすれば買いやすい。 | 
| 206円 | 
まとめ
| @味噌 | ・価格の高いものは風味の評価も高い。 ・しかし、モニターの価格満足度は、価格の安いものの方が高い傾向であった。 消費者は毎日使う食材としてはおいしさや安心安全を求めつつも価格には厳しく対処しているところがある。 | 
| (2) いり豆 | ・県産表示がわかりやすいものが多かった。・おやつやつまみとして子ども達に伝えてゆきたい食品であるというモニターの意見が多かった。 ・もっと小袋にする、ジッパーのついた袋にするなど工夫が あるとよい。 |