![]()
|
||||||||||
| HP | ゴルフ場 | 売り 買い | 名変料 | 令和 2,3 |
HP | ゴルフ場 | 売り 買い | 名変料 | 令和 2,3 |
||
| アスレチック | 220〜-- | 66 | 65 | --〜-- | -- | -- | |||||
| アジア下館 | --〜10 | 11 | - | 10 | セントラル | 30〜-- | 55 | 8 | |||
| 麻生 | --〜-- | 停止 | 宍戸ヒルズ | 120〜80 | 110 | 20 | |||||
| 茨城G | 970〜880 | 110 | 540 | スプリングF | 50〜15 | 16,5 | 充当 | -- | |||
| 茨城/法人 | 1450〜900 | 110 | - | ザロイヤルゴルフ | --〜-- | 停止 | 365 | ||||
| − | 茨城/週日 | 670〜550 | 55 | - | 340 | 筑波東急 | 180〜-- | 82,5 | -- | ||
| 茨城/婦人 | --〜1250 | 110 | - | セゴビア | 60〜22 | 88 | 充当 | 30 | |||
| 江戸崎 | 85〜60 | 88 |
- | 25 | 玉造G | 15〜-- | 22 | 充当 | 8 | ||
| 大洗 G | 260〜180 | 180 | * | 130 | ダイヤグリン | 15〜-- | 33 | - | 10 | ||
| 大利根 | 1000〜820 | 430 | * | 305 | 筑波 | 950〜720 | 110 | 405 | |||
| 阿見 | 120〜95 | 66 | 充当 | 50 | − | 筑波/平日 | 480〜340 | 66 | - | 190 | |
| 内原 | --〜-- | 33 | 充当 | 10 | つくばね | 50〜-- | 33 | 10 | |||
| 石岡ウエスト | 10〜-- | 22 | - | 5 | 利根パ-ク | 120〜80 | 33 | 80 | |||
| 霞台 | --〜-- | 44 | 15 | 取手国際 | 155〜100 | 310 | * | 40 | |||
| カバヤ G | --〜-- | 44 | - | 70 | 土浦 | 20〜-- | 44 | - | 5 | ||
| 金乃台 | --〜-- | 110 | 35 | 千代田 | 90〜30 | 55 | 充当 | 60 | |||
| − | 金乃台/平 | --〜-- | ー |
- | 35 | ニッソー | 20〜5 | 22 | 充当 | 10 | |
| 猿島 | 250〜160 | 110 | 190 | ノースショア | 停止 | - | -- | ||||
| 霞ヶ浦 | --〜-- | 33 | 充当 | 40 | |||||||
| GOLF5 かさまフォレス |
20〜-- | 55 | 15 | 出島ゴルフ | 25〜-- | 66 | 25 | ||||
| ザ竜ヶ崎 | 190〜120 | 55 | 充当 | 90 | 東筑波 | 40〜20 | 166 | * | 25 | ||
| ザレイクス | 18〜7 | 22 | 5 | 取手桜丘 | 25〜-- | 99 | - | 10 | |||
| 国際桜 | --〜-- | 停止 | 富士笠間 | 15〜-- | 33 | 5 | |||||
| サザンヤード | --〜5 | 33 | - | 7 | 扶桑 | 12〜-- | 11 | 5 | |||
| 桜の宮 | --〜-- | 55 | -- | フレンド | --〜-- | 停止 | 30 | ||||
| かすみがうら | 15〜-- | 33 | 15 | − | フレンド/平日 | --〜-- | 停止 | 20 | |||
| 常陽 | 200〜135 | 110 | 40 | 水戸 G | 25〜-- | 55 | 5 | ||||
| − | 常陽/平日 | 100〜55 | 88 | - | 20 | 美浦 | 180〜100 | 55 | 充当 | 100 | |
| 白帆 | 40〜-- | 33 | 充当 | 30 | JGMやさと | --〜-- | 33 | 10 | |||
| 坂東GC | 25〜5 | 33 | 20 | 龍ヶ崎 | 480〜420 | 250 | * | 160 | |||
| ★ | 会員権価格は税込み表示です。 |
| 名義書換料欄の * 印は、入会預託金を含みます。 |
| 会員権とは | 取引ガイド | 至急売買 | 今週の平均相場 | おすすめ | ホーム |