![]()
| 会員権 TOP |
東京・神奈川 | 埼玉 | 茨城 | 静岡 | 栃木 | 群馬 山梨 |
信越 | 名門相場推移 |
| HP | ゴルフ場 | 売り 買い | 名変料 | 令和 2,3 |
HP | ゴルフ場 | 売り 買い | 名変料 | 令和 2,3 |
||
| 姉ヶ崎 | 160〜120 | 55 | 60 | 大千葉 | 50〜20 | 22 | 18 | ||||
| 麻倉 | 1000〜840 | 330 | - | 625 | ニュー南総 | 120〜55 | 88 | - | 85 | ||
| 我孫子 | 950〜730 | 740 | * | 575 | 千葉新日 | --〜15 | 110 | - | -- | ||
| 一の宮 | 15〜-- | 66 | - | 14 | 長太郎 | 35〜10 | 33 | 充当 | 15 | ||
| 市原京急 | 停止 | - | -- | 長南 | --〜40 | 110 | -- | ||||
| 南総ヒルズ (旧エンゼル) |
35〜5 | 11 | -- | 千葉C |
600〜515 | 520 | * | 310 | |||
| オークヒル | 35〜10 | 88 | 8 | 千葉/平日 |
--〜-- | 320 | * | ||||
| 大多喜 | 25〜5 | 33 | 充当 | 35 | 鶴舞 | 180〜130 | 220 | 120 | |||
| クリアビュ- | 30〜10 | 33 | 充当 | 10 | 成田GC | 270〜180 | 330 | 90 | |||
| 大多喜城 | 90〜35 | 66 | - | 50 | 立野 クラシック |
270〜210 | 110 | - | 220 | ||
| 勝浦東急 | 150〜65 | 33 | 105 | 千葉夷隅 | 停止 | 44 | 15 | ||||
| 上総富士 | 20〜6 | 22 | 6 | ||||||||
| 鹿野山 | 45〜20 | 16,5 | 25 | 千葉国際 | 35〜-- | 22 | 充当 | -- | |||
| 鎌ヶ谷 | 90〜50 | 343 | * | 35 | アコーデイア 習志野 |
--〜-- | 165 | - | 20 | ||
| --〜-- | -- | - | |||||||||
| 上総モナ-ク | 40〜15 | 110 | 25 | 中山(株) | 300〜220 | 215 | * | 165 | |||
| 京 C | 20〜-- | 38,5 | 充当 | 5 | 南総 | 270〜210 | 88 | 155 | |||
| 京葉 | --〜-- | 停止 | 15 | 浜野 | 330〜250 | 220 | - | 185 | |||
| 香取 | 45〜10 | 33 | 10 | 東千葉 | --〜20 | 110 | 5 | ||||
| 木更津 | 117〜70 | 110 | 50 | 白鳳 | 20〜-- | 110 | - | 15 | |||
| C・ジャパン | 350〜230 | 110 | 175 | 藤ヶ谷 | 380〜290 | 220 | 195 | ||||
| カレドニアン | --〜-- | 募集 | -- | 船橋 | 停止 | -- | * | 40 | |||
| キングフイー | 850〜680 | 220 | 380 | - | 船橋/平日 | 停止 | -- | * | 30 | ||
| グレンオ-ク | 50〜10 | 88 | 15 | 本千葉 | 80〜50 | 66 | 充当 | 15 | |||
| 佐倉 | 155〜100 | 143 | 110 | 平川 | 210〜150 | 110 | - | 85 | |||
| 新千葉 | 20〜5 | 16,5 | 15 | 房総 | 45〜-- | 110 | 15 | ||||
| スカイウエイ | --〜-- | 停止 | -- | 房州 | 30〜-- | 38,5 | - | 10 | |||
| PGM総成 |
--〜290 | 110 | 115 | 富士市原 | 10〜-- | 110 | - | 5 | |||
| 総武 | 480〜415 | 110 | 240 | ジヤパンPGA | 60〜-- | 110 | 55 | ||||
| - | 総武/平日 | 300〜200 | 66 | - | 165 | 紫C あやめ | 200〜120 | 11 | - | 120 | |
| 袖ケ浦共 | 560〜470 | 330 | 200 | 米原 | 70〜20 | 55 | -- | ||||
| - | 袖浦/平日 | 245〜170 | 143 | 80 | ロイヤルスタ- | 10〜-- | 33 | 5 | |||
| 大栄 | 65〜20 | 187 | 45 | 四街道 | 20〜5 | 99 | -- | ||||
| 鷹之台 | 1950〜1680 | 440 | - | 1450 | 真名 | --〜-- | 停止 | -- | |||
| 館山- | 25〜-- | 22 | - | 8 | 40 | ||||||
| ★ | 会員権価格は税込み表示です。 |
| 名義書換料欄の * 印は、入会預託金を含みます。 |
| 会員権とは | 取引ガイド | 至急売買 | 今週の平均相場 | おすすめ | ホーム |
〒113-0022 東京都文京区千駄木1-23-2 プラウド文京千駄木ヒルトップ309 03-3824-0290 メール ma28@ck.em-net.ne.jp |