|
| HP | ゴルフ場 | 売り 買い | 名変料 | 令和2,3 | HP | ゴルフ場 | 売り 買い | 名変料 | 令和 2,3 |
|||
| 赤羽 |
220〜160 |
66 | 30 | 五日市 | 75〜50 | 55 | 8 | |||||
| 青梅 | 240〜170 | 310 | * | 15 | 東京国際 | 320〜235 | 110 | 140 | ||||
| 小金井 | 4900〜3500 | 1650 | 4000 | - | 東京国/平日 | 240〜170 | 66 | 90 | ||||
| 桜ヶ丘 | 2100〜1580 | 630 | * | 720 | 東京よみう | 2600〜1900 | 830 | * | 850 | |||
| - | 桜丘/平日 | --〜900 | 365 | * | 415 | 東よみ/平日 | 1500〜900 | 498 | * | 350 | ||
| GMG | 35〜15 | 55 | - | 10 | 八王子 | 700〜500 | 420 | * | 220 | |||
| 東京相武 | 70〜30 | 275 | 55 | - | 八王/平日 | 370〜260 | 254 | * | 130 | |||
| - | 相武/平日 | --〜-- | 165 | - | 府中 | 1070〜860 | 530 | * | 200 | |||
| 立川国際 | 270〜210 | 147 | * | 40 | 武蔵野 | 70〜40 | 105 | * | 25 | |||
| - | 立川国/平 | 200〜130 | 114 | * | 30 | |||||||
| 多摩 | 850〜660 | 330 | 250 | よみうりG | --〜3200 | 330 | 2700 | |||||
| - | 多摩/平日 | 430〜280 | 220 | - | 125 | - | よみ/平日 | 1150〜950 | 110 | -- | 750 | |
| 会員権価格は税込み表示です。 (単位万円) | |
| 名義書換料欄の * 印は、入会預託金を含みます。 |
| HP | ゴルフ場 | 売り 買い | 名変料 | 令和2,3 | HP | ゴルフ場 | 売り 買い | 名変料 | 令和2,3 | ||
| 厚木国際 | 1550〜1250 | 220 | 640 | 津久井湖 | 60〜30 | 55 | 8 | ||||
| 磯子 | 2800〜2250 | 830 | * | 1430 | 東京カントリー | 100〜45 | 44 | 12 | |||
| - | 磯子/平日 | 2100〜1600 | 520 | * | 880 | 戸塚 | 2450〜2050 | 1330 | * | 1200 | |
| 伊勢原 | 14〜-- | 27,5 | 8 | - | 戸塚/平日 | 1800〜1250 | 965 | * | 750 | ||
| 大秦野 | --〜-- | 27,5 | 4 | 東名厚木単 | 25〜10 | 22 | 充当 | 9 | |||
| 小田原湯本 | 43--10 | 88 | 15 | 長竹 | 130〜40 | 365 | * | 40 | |||
| 神奈川 | --〜-- | 停止 | 5 | 中津川 | 65〜-- | 110 | 45 | ||||
| 鎌倉 | --〜-- | 249 | * | 8 | - | 中津/平日 | 45〜20 | 77 | |||
| - | 鎌倉/平日 | --〜-- | 66,5 | * | 1 | 箱根 | 800〜640 | 875 | * | 60 | |
| 清川 | 165〜115 | 132 | 60 | 秦野 | 15〜-- | 33 | 9 | ||||
| 相模湖 | 80〜35 | 110 | 70 | 葉山国際 | ^200〜150 | 400 | * | 85 | |||
| 相模原 | 1180〜1020 | 930 | * | 420 | 平塚富士見 | 800〜700 | 187 | 415 | |||
| - | 相模原/平 | 470〜350 | 744 | * | 50 | - | 平塚/平日 | 520〜350 | 110 | - | 265 |
| 湘南シー | 120〜70 | 210 | * | 40 | 本厚木 | 810〜700 | 220 | 500 | |||
| 大厚木 | 30〜5 | 88 | 10 | 本厚木/平日 | 400〜240 | 132 | 240 | ||||
| 大相模 | ー〜-- | 停止 | * | 1 | 横浜 | 570〜415 | 1240 | * | 50 | ||
| - | * | 横浜/平日 | --〜-- | 520 | * | 30 | |||||
| - | レイクウド | --〜2700 | 330 | 1675 | |||||||
| チエックメイト | 260〜175 | 66 | 90 | レインボー | 90〜60 | 208 | * | 60 | |||
| - | チエック/平日 | 140〜80 | 44 | - | 35 | - | レインボー/平日 | 75〜30 | 104 | * | 45 |
| 価格は売買の目安となるものです。表示価格は税込みです。 | |
| 名義書換料欄の * 印は、入会預託金を含みます。 |
| HP | ゴルフ場 | 売り 買い | 名変料 | 令和2,3 | HP | ゴルフ場 | 売り 買い | 名変料 | 令和2,3 |
| 山田21 | 40〜20 | 55 | 5 | -- | |||||
| SGM | 350〜170 | 99 | -- | ノーザン共 | 10〜-- | 16,5 | 8 | ||
| 太平洋クラブ | --〜400 | 130 | 太平洋アソシエイツ | --〜-- | 停止 | 30 | |||
| 総武総合平日 | 340〜189 | 99 | 160 | -- |
| 会員権とは | 取引ガイド | 至急売買 | 今週の平均相場 | おすすめ | ホーム |
〒113-0022 東京都文京区千駄木1-23-2 プラウド文京千駄木ヒルトップ309 03-3824-0290 メール ma28@ck.em-net.ne.jp |