![]() ![]() |
|||||||||
最近の書換開始・停止コ−ス一覧 |
|||||||||
|
コ−ス名 |
県 | 改定内容 | 旧 | 新 | 実施日 | 備 考 |
太平洋クラブ | 共通 | 名変再開 | 126 | 162 | 2014,6,1より | 11月末まで |
大宮国際 | 埼玉 | 名変再開値下 預託金充当 |
正50 | 10,8 | 2014,6,1より | 正預託充当10万円 |
平30 | 5,4 | 平預託充当5万円 | ||||
磯子 | 神奈川 | 名変料 値上げ | 157,5 | 216 | 2014,4より | 預託金500変わらず |
富士エース | 静岡 | 名変開始 | ー | 54 | 2014,4より | 新規開始 |
飯能くすの樹 | 埼玉 | 名変再開 | ー | 54 | 2014,4より | 平日27万円 |
昇仙峡 | 山梨 | 名変再開 | ー | 54 | 2014,4より | |
相武 | 東京 | 名変料 値上げ | 190 | 270 | 2014,4より | |
サンヒルズ | 栃木 | 名変料値下げ | 60 | 32,4 | 2014,4,1より | |
ニッソー | 茨城 | 名変料預託金充当 | 21,6 | 1,6 | 2015,9まで | 預託金より20万相殺 |
棚倉ステークス | 福島 | 名変料預託金充当 | 21,6 | 1,6 | 2015,9まで | 預託金より20万相殺 大宮国際大宮C館山ニッソ メンバー料金でプレー可 |
葛城 | 静岡 | 名変再開 | 157,5 | 157,5 | 2013,11,15 | 書換料変らず |
八王子 | 東京 | 名変預託金値下げ | 300 | 200 | 2014,01,01より | 書換料変らず |
東千葉 | 千葉 | 名変料減額 | 105 | 73,5 | 2014,5まで | |
八幡 | 千葉 | 名変料減額終了 | 21 | 32,4 | 2014,3,31まで | 減額キャンペーン終了 |
ニューセントアンドリュースGC | 栃木 | 名変料改定 | 15,75 | 31,5 | 2014,1,1より | |
小名浜CC | 福島 | 名変料改定 | 18,9 | 31,5 | 2014,1,1より | |
新東京 | 茨城 | 名変料値下げ | 52,5 | 31,5 | 2013,7,1 | 平日も同額 |
杉ノ郷 | 栃木 | 名変料減額延長 | 42 | 13,2 | 2014,4,1 | 預託金より30万相殺 |
武蔵OGM | 埼玉 | 名変停止 | ー | ー | 2013,10,1 | 募集のため |
きみさらず | 千葉 | 名変再開 | ー | 105 | 2013,4,1 | 平日52,5万円 |
厚木国際 | 神奈川 | 名変再開 | 105 | 105 | 2013,3,1 | |
ゴールド木更津 | 千葉 | 名変料値下げ | 52,5 | 31,5 | 2013,1,11 | |
横浜 | 神奈川 | 名変料 値上げ 名変預託金値下げ |
157,5 800 |
420 600 |
2013,1,16 | 平日210万+300万円 |
クリアビュー | 千葉 | 名変料値下げ | 36,75 | 26,25 | 2013,1,1 | 平日13,125万円 |
扶桑 | 茨城 | 名変料値下げ | 21 | 10,5 | 2013,1,1 | 平日5,25万円 |
麻生 | 茨城 | 名変料 値下げ | 21 | 21 | 2013,1,1 | 値下げ延長 |
希望丘 | 栃木 | 名変料値下げ | 31,5 | 10,5 | 2013,1,1 | 期間限定25,12,31まで |
スカイウエイ | 千葉 | 名変料値下げ | 105 | 52,5 | 2013,1,1 | 平日15,75万円 |
鶴舞 | 千葉 | 名変再開 | ー | 126 | 2013,12,15より | |
富士C笠間 | 茨城 | 名変料改定 | 31,5 | 31,5 | 2014,12まで | |
中津川 | 神奈川 | 入会預託金廃止 | 100 | 0 | 2012,11,1 | 書換料105万円のみ |
伊豆大仁 | 静岡 | 名変再開 | ー | 105 | 2013,4,1 | |
鹿野山 | 千葉 | 名変料値下げ | 29,4 | 21 | 2012,10,1 | 平日10,5万円 |
相模湖 | 神奈川 | 名変料改定 | 31,5 | 105 | 2014,1,1より | |
レイクウッド大多喜 | 千葉 | 名変開始 | - | 52,5 | 2012,10,1 | |
武蔵野 | 東京 | 名変預託金値下げ | 100 | 50 | 2012.9.3 | 平日預託金25万円 |
東京国際 | 東京 | 名変預託金廃止 | 200 | 0 | 2012,7,01 | 書換料105万円のみ |
高根 | 埼玉 | 名変値下げ 預託金値下げ |
105 100 |
52,5 50 |
2012,6,01 | 平日新名変料31,5万円 平日預託金50万円 |
レイクウッド | 神奈川 | 名変料 値上げ | 210 | 315 | 2012,5,01 | |
湘南シー | 神奈川 | 名変開始値下げ | 105 | 73,5 | 2012,5,07 | 預託金変らず |
日高 | 埼玉 | 入会保証金値下げ | 200 | 100 | 2012,5,13 | 書換料変らず |
富士OGM出島 | 茨城 | 名変料改定 | 52,5 | 54 | 2014.1.1より | 26/12まで |
立川国際 | 東京 | 名変開始値下げ | 105+150 | 73,5+70 | 2012,3,1 | 平日42+70 |
PGMグループ | グループゴルフ場 書換料減額延長 |
2014,3月まで | 詳細はこちらから | |||
那須小川 | 栃木 | 名変開始 | - | 5,25 | 2012,1,1 | 期間限定2012,12,31まで |
小田原城 | 神奈川 | 名変開始 | ー | 31,5 | 2012,1,1 | |
水戸レイクス | 茨城 | 名変開始値下げ | ー | 5,25 | 2011,12,1 | 期間限定2012,2,29まで |
ユニオンエース | 埼玉 | 名変開始 | ー | 10,5 | 2012,1,1 | |
上総富士 | 千葉 | 名変料値下げ | 21 | 10,5 | 2011,12,12 | 平日 5,25万円 |
東松山 | 埼玉 | 名変料値下げ 預託金値下げ |
210 100 |
105 50 |
2012,1,1 | 平日新名変料52,5万円 平日預託金25万円 |
太田双葉 | 群馬 | 名変値下げ | 21 | 10,5 | 2013.12,15より | |
芦ノ湖 | 静岡 | 名変料 値上げ | 21 | 52,5 | 2011.11.1 | 平日 42万円 |
十里木 | 静岡 | 名変料 値上げ | 26,25 | 52,5 | 2011.10.1 | 平日 26,25万円 |
栃木ケ丘 | 栃木 | 名変料値下げ | 52,5 | 26,25 | 2011,9,1 | 平日131,250円 |
上総モナーク | 千葉 | 名変再開 | ー | 52,5 | 2011,7,1 | 平日367,500円 |
葉山国際 | 神奈川 | 名変料値下げ | 73,5 | 36,75 | 2011,7,1 | 名変預託金300変わらず |
五浦庭園 | 福島 | 名変料値下げ | 10,5 | 5,25 | 2011,6,1 | |
飯能 | 埼玉 | 名変預託金値下げ | 250 | 150 | 2011,7 | 名変料262,5万変わらず |
甲斐ヒルズ (旧甲斐芙蓉) |
山梨 | 名変開始 | ー | 105 | 2011,5 | 女性入会可 |
飯能パーク | 埼玉 | 名変料値下げ | 105 | 52,5 | 2011,6,1 | 期間限定2012,5,31まで |
裾野CC | 静岡 | 名変料値下げ | 126,5 | 52,5 | 2011,6,1 | 期間限定2012,5,31まで |
京葉CC | 千葉 | 名変料値下げ延長 | 157,5 | 78,75 | 20115,20 | 期間限定2012,4,30まで |
かさまフォレスト | 茨城 | 名変料値下げ延長 | 26,5 | 25 | 2012,1,1 | 期間限定27,3,31まで |
大洗 | 茨城 | 名変料 値上げ | 84 | 105 | 2011,5,1 | |
小田原湯本 | 神奈川 | 名変預託金廃止 | 105+200 | 105 | 2011.4.1 | |
都賀 | 栃木 | 名変料値下げ | 63 | 42 | 2011.6.1 | |
武蔵松山 | 埼玉 | 名変料値下げ延長 | 210 | 105 | 2011,1,5 | 期間限定 |
あさひケ丘 | 栃木 | 名変料 値上げ | 21 | 31,5 | 2011.6,1 | |
烏山城 | 栃木 | 名変開始 | - | 31,5 | 2010.10.1 | |
ゴールド川奈 | 静岡 | 名変開始 | ー | 31,5 | 2010,9 | |
稲取 | 静岡 | 名変料値下げ延長 | 21,6 | 5,4 | 2010,10,1 | 27,3,31まで |
ザ・Cグレンモア | 千葉 | 名変開始 | ー | 73,5 | 2010.9.1 | 平日36,75万円 |
白鳳 | 千葉 | 名変料値下げ | 105 | 63 | 2010.8.1 | 平日31,5万円 |
秦野 | 神奈川 | 名変料値下げ | 52,5 | 10,5 | 2010.8 | |
ホウライ | 栃木 | 名変料無料終了 | 0 | 52,5 | 2010.7 | |
新東京 | 茨城 | 名変料値下げ延長 | 52,5 | 31,5 | 2010.7.01 | 2012,12.31まで延長 |
大熱海国際 | 静岡 | 名変料値下げ | 84 | 42 | 2010.7.01 | 平日26,25万円 |
一の宮 | 千葉 | 名変料値下げ | 26,25 | 2010,5,1 | 平日21万円 | |
サザンヤード | 茨城 | 名変再開 | 31,5 | 2010,4,1 | ||
ツインレイクス | 群馬 | 名変料 値上げ | 31,5 | 63 | 2010,4,1 | |
Cザレイクス | 茨城 | 名変料値下げ | 42 | 26,25 | 2010,1 | 平日15,75万円 |
玉造 | 茨城 | 名変料値下げ | 36,75 | 21 | 2010,1 | 平日10,5万円 |
ヴィンテージ | 山梨 | 名変再開 | 52,5 | 105 | 2009,12,1 | 平日63万円 |
本厚木 | 神奈川 | 名変料 値上げ | 105 | 210 | 2009,9 | |
サンヒルズ | 栃木 | 名変再開 | 60 | 60 | 2009.9,10 | |
ジャパンPGA | 千葉 | 名変開始 | ー | 63 | 2009,8,1 | |
猿島 | 茨城 | 名変開始 | - | 105 | 2009,5,26 | |
四街道 | 千葉 | 名変料値下げ | 63 | 31.5 | 2009,7,1 | |
山田クラブ21 | 千葉 | 名変開始 | ー | 52,5 | 2009.5,1 | 平日26,25万円 |
GC成田ハイツリー | 千葉 | 名変再開 | ー | 105+ 100出資金 |
2009.5,1 | |
越生 | 埼玉 | 名変料値下げ | 63 | 52,5 | 2009.5,1 | 正は変わらず |
十里木 | 静岡 | 名変料値下げ | 52,5 | 26,25 | 2009.5,1 | |
富士C | 静岡 | 名変再開 | ー | 84+52,5 | 2009.4 | |
赤城 | 群馬 | 名変再開 | ー | 31,5 | 2009.4 | |
白鳳 | 千葉 | 名変再開 | 105 | 2009,1 | ||
霞ヶ浦 | 茨城 | 名変減額 | 105 | 52,5 | ||
美浦 | 茨城 | 名変再開 | 52,5 | 2009,1,13 | ||
G龍ヶ崎 | 茨城 | 名変再開 | 105 | 2009,1,1 | ||
チエックメイト | 神奈川 | 名変料値下げ | 84 | 63 | 2008.11.21 | 平日42万円 |
東京C | 神奈川 | 名変料値下げ | 73,5 | 42 | 2008.11.15 | 平日31,5万円 |
ザ・鹿野山 | 千葉 | 名変料値下げ | 38 | 29,4 | 2008.11.1 | 平日15,75万円 |
サニーフィールド | 茨城 | 名変再開 | 52.5 | 52,5 | 2008.10.1 | |
武蔵野 | 東京 | 入会預託金 値下げ | 150 | 100 | 2008.9.10 | 名変料52,5万円同じ |
新東京 | 茨城 | 名変再開 | 52,5 | 2008.9.16 | ||
鷹ゴルフ | 栃木 | 名変再開 | 8,4 | 2008.9.1 | ||
伊東カントリー | 静岡 | 名変再開,値下げ | 84 | 42 | 2008.10.1 | |
総武カントリー | 千葉 | 名変再開 | 84 | 2008.8.5 | 平日42、SGM73,5万円 総武総合平日73,5万円 |
|
スプリングフイルズ | 茨城 | 名変再開 | 31,5 | 2013,12,.1より | - | |
松本カントリー | 長野 | 名変再開 | 52,5 | 52,5 | 2008.7.1 | |
湘南シーサイド | 神奈川 | 名変料 値上げ | 80 | 100 | 2008.7.1 | 平日50万円 |
成田ゴルフ倶楽部 | 千葉 | 名変再開 | 210 | 2008.6.1 | ||
西那須野 | 栃木 | 名変開始 | 52,5 | 2008.5.26 | ||
リバー富士 | 静岡 | 名変再開 | 105 | 2008.5.1 | ||
かすみがうらOGM | 茨城 | 名変再開 | 31,5 | 2008.4.1 | 平日18,9万円 | |
東ノ宮 | 栃木 | 名変料改定 | 15,75 | 31,5 | 20014.1.1より | |
甘楽 | 群馬 | 名変再開 | 63 | 2008.3,17 | - | |
広陵 | 栃木 | 名変再開 | 52.5 | 2008.3,17 | - | |
小田原御殿場 | 静岡 | 名変料値下げ | 21 | 10,5 | 2008.4.1 | 平日5,25万円 |
加茂 | 千葉 | 名変再開 | 42 | 2008.3,1 | 平日26,25万円 | |
霞ヶ浦 | 茨城 | 名変停止 | ー | 2008.3,1 | 募集のため | |
国際桜 | 茨城 | 名変再開 | 31,5 | 2008.1.25 | 平日21万円 | |
鳳琳 | 千葉 | 名変料値上げ | 210 | 315 | 2008.4.1 | |
東松山 | 埼玉 | 名変料値上げ | 105 | 210 | 2008.2.1 | 平日名変料157,5万円 |
預託金下げ | 200 | 100 | 平日預託金50万円 | |||
霞台 | 茨城 | 名変料値上げ | 21 | 42 | 2008.1,1 | 平日21万円 |
サザンクロス | 静岡 | 名変再開値下げ | 31,5 | 20081,1 | ー | |
越生 | 埼玉 | 名変料値上げ | 52,5 | 105 | 2008,2,1 | 平日63万円,預託金廃止 |
鳩山 | 埼玉 | 名変料値上げ | 84 | 210 | 2008,1,1 | 平日105万円 |
総成 | 千葉 | 名変再開 | 210 | 2008,1,2 | ||
塩原 | 栃木 | 名変再開 | 31,5 | 2007,11,1 | 平日15,75万円 | |
筑波東急 | 茨城 | 名変再開 | 78,75 | 2007,10,15 | - | |
伊豆下田 | 静岡 | 名変料値下げ | 52,5 | 26,25 | 2008,1,1 | - |
葛城 | 静岡 | 名変料値上げ | 84 | 157,5 | 2008.1.1 | 平日42万円据え置き |
太陽 | 静岡 | 名変料値下げ | 31.5 | 19.95 | 2007.9.10 | 週日9,975万円 |
フレンド | 茨城 | 名変再開 | 84 | 84 | 2007.8.1 | 平日42万円 |
京葉 | 千葉 | 名変料値上げ | 157,5 | 189 | 2007,5,1 | 平日変わらず |
大洗 | 茨城 | 名変料値上げ | 42 | 84 | 2007.5.1 | 預託金下げ35→15万円 |
東京五日市 | 東京 | 名変料値下げ | 105 | 52,5 | 2007.4.1 | 平日→26,25万円 |
箱根 | 神奈川 | 名変料値上げ | 157.5 | 262.5 | 2007.4.1 | 預託金800万変わらず |
日光 | 栃木 | 名変料値上げ | 105 | 210 | 2007.4.1 | |
相武 | 東京 | 名変再開 | 262.5 | 2007.3.9 | ||
長太郎 | 千葉 | 名変再開 | 31,5 | 2007.2.14 | 平→21万円 | |
清川 | 神奈川 | 名変料値上げ | 105 | 126 | 2007.3.1 | 平→63万円 |
大日向 | 栃木 | 名変料値下げ | 26.25 | 13.125 | 2007.1.1 | |
狭山 | 埼玉 | 名変料値上げ | 105 | 210 | 2007.1.1 | 預託金400万変わらず |
武蔵 | 埼玉 | 名変料値上げ | 105 | 210 | 2007.1.1 | 預託金600万変わらず |
龍ヶ崎 | 茨城 | 名変料値上げ | 157,5 | 210 | 2007.1.1 | 預託金30万変わらず |
会員権TOP | 東京神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 静岡 | 栃木 | 群馬山梨 | 信越 | 売買速報 |
![]() ![]() 〒113-0022 東京都文京区千駄木2−31−3 サンウッド文京千駄木1401 ![]() メール ma28@ck.em-net.ne.jp |