至急売買 | 売買速報 | お取引ガイド | 税金 | ニュ−ス | 会社概要 | 会員権TOP |
出島ゴルフクラブ 正会員権 |
![]() |
|
|||||||||||
霞ヶ浦の広大なフラットな地形の中に、 |
経営会社 | ネクスト・ゴルフ・マネジメント株式会社 住所 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー |
||
所在地 | 〒300−0204 茨城県上佐谷下軽部 881 | ||
電話 | 0298−96−1011 | ||
開場日 | 昭和63年9月28日 | 休日 | 毎週月曜日・ 12/31・1/1 |
ホール数 | 18H | パー | P72 |
全長 | 6987Y | コースレート | 71.8、 |
交通 | 自動車 常磐自動車道・土浦北ICから19km 電 車 JR常磐線・土浦駅下車 |
||
会員数 | 正会員 | ||
正会員613名 | (H17.9.15現在) | ||
年会費 | 正会員52,800円 |
正会員 | 特定会員 | ||
書換料 |
66万円 | 44万円 | |
名変預託金 | なし | なし | |
入会条件 | ・女性入会:可 外国籍入会:可 |
||
備考 |
会員権TOP | 東京神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 静岡 | 栃木 | 群馬山梨 | 信越 | 売買速報 |
![]() ![]() 〒113-0022 東京都文京区千駄木1-23-2 プラウド文京千駄木ヒルトップ309 ![]() メール ma28@ck.em-net.ne.jp |