| ||||||||
会社更生・民事再生などの破綻申請後、名義書換を再開し | ||||||||
- | ||||||||
|
お問い合わせ ![]() |
![]() ![]() |
更新 |
コ−ス名 | 県 | 現在の相場 | 書換料 | 申請月日 | 法的申請内容 | 買収企業OR母体 | |
東京国際 | 東京 | 200 | 110 | 05.03.18 | 会社更生法 | (株)東京国際ゴルフ | |
SGM | 共通 | 150 | 77 | 07.04.03 | 民事再生法 | PGM減額 | |
総武総合平日 | 共通 | 180 | 77 | 07.04.03 | 民事再生法 | PGM | |
清川 | 神奈川 | 110 | 110 | 01.05.24 | 会社更生法 | (株)清川CC | |
大厚木 | 神奈川 | 15 | 66 | 02.02.01 | 会社更生法 | アコーデイア・ゴルフ | |
東名厚木単 | 神奈川 | 10 | 22 | 03.11.21 | 会社更生法 | PGM減額プラン | |
平塚富士見 | 神奈川 | 535 | 187 | 04.08.28 | 特別清算 | (株)レイクウッドコ−ポレ | |
愛鷹 | 静岡 | -- | 55 | 03.11.28 | 民事再生法 | アコーデイア・ゴルフ | |
小田原御殿場 | 静岡 | 10 | 22 | 04.5.17 | 民事再生法 | ||
サザンクロス | 静岡 | 15 | 16,5 | 03.01.20 | 民事再生法 | (株)サザンクロス | |
裾野 | 静岡 | 90 | 132 | 04.04.23 | 民事再生法 | (株)裾野CC | |
沼津 | 静岡 | 35 | 33 | 02.11.28 | 民事再生法 | 沼津観光開発(株) | |
富士宮 | 静岡 | 25 | 33 | 02.11.28 | 民事再生法 | 富士宮観光開発(株) | |
三島CC | 静岡 | 10 | 33 | 03.08.04 | 民事再生法 | アコーデイア・ゴルフ | |
石坂 | 埼玉 | 40 | 220 | 02.07.09 | 民事再生法 | 中間法人石坂クラブ | |
岡部チサン | 埼玉 | 18 | 33 | 02.08.26 | 会社更生法 | PGM減額プランあり | |
ノザン錦ケ原 | 埼玉 | 10 | 33 | 02.07.15 | 民事再生法 | アコーデイア・ゴルフ | |
鳩山 | 埼玉 | 220 | 110 | 04.9.28 | 民事再生法 | 鳩山観光(株) | |
富貴 | 埼玉 | 50 | 27,5 | 03.05.26 | 民事再生法 | PGM減額プランあり | |
寄居 | 埼玉 | 15 | 44 | 06.09.05 | 会社更生法 | アコーデイア・ゴルフ | |
大多喜城 | 千葉 | 50 | 33 | 04.12.06 | 民事再生法 | 東急グル−プ | |
オ−クヒル | 千葉 | 30 | 66 | 04.02.02 | 民事再生法 | アコーデイア・ゴルフ | |
木更津 | 千葉 | 60 | 110 | 04.03.15 | 会社更生法 | (株)木更津ゴルフ倶楽部 | |
グレンオ−ク | 千葉 | 20 | 66 | 04.02.02 | 民事再生法 | ||
香取 | 千葉 | 25 | 33 | 02.10.31 | 民事再生法 | (株)香取CC | |
京CC | 千葉 | 15 | 38,5 | 04.02.10 | 民事再生法 | PGM減額プランあり | |
総武 | 千葉 | 350 | 88 | 07.04.03 | 民事再生法 | PGM | |
長太郎 | 千葉 | 25 | 33 |
06.04.11 | 民事再生法 | PGM減額プランあり | |
東京湾CC | 千葉 | -- |
33 | 03.08.04 | 民事再生法 | アコーデイア・ゴルフ | |
大栄 | 千葉 | 70 | 132 | 02.07.04 | 民事再生法 | 中間法人大栄カントリ− | |
成田ゴルフ倶楽部 | 千葉 | 135 | 330 | 07.10.03 | 民事再生法 | GSグル−プ | |
習志野 | 千葉 | 15 |
16,5 | 02.07.15 | 民事再生法 | アコーデイア・ゴルフ | |
浜野 | 千葉 | 300 | 110 | 02.07.15 | 民事再生法 | (株)國際友情倶楽部 | |
東千葉 | 千葉 | 10 | 77 | 08.12.16 | 会社更生法 | オリックス・ゴルフ・ マネ−ジメント(株) |
|
平川 | 千葉 | 85 |
110 | 04.12.14 | 民事再生法 | (株)平川カントリ− | |
富士市原 | 千葉 | 8 | 110 | 04.12.15 | 特別清算 | オリックス・ゴルフ・ マネ−ジメント(株) |
|
真名 | 千葉 | 18 | 110 | 98.3 | 会社更生法 | 日本土地改良(株) | |
成田東 | 千葉 | -- | 38,5 | 03.08.04 | 民事再生法 | アコーデイア・ゴルフ | |
佐原CC | 千葉 | -- | 38,5 | 03.08.04 | 民事再生法 | アコーデイア・ゴルフ | |
阿見 | 茨城 | 70 | 33 | 03.05.02 | 民事再生法 | PGM減額プラン | |
G5かさまフォレスト | 茨城 | 20 | 55 | 04.05.20 | 民事再生法 | 森トラスト(株) | |
かすみがうら |
茨城 | 10 | 33 | 07.07.02 | 民事再生法 | オリックスグループ | |
霞台 | 茨城 | 15 | 44 | 05.08.18 | 会社更生法 | (株)霞台カントリ−クラブ | |
金砂郷 | 茨城 | 20 | 22 | 04.02.25 | 民事再生法 | 株M海ゴルフ倶楽部 | |
Cザレイクス | 茨城 | 8 |
22 | 02.11.29 | 会社更生法 | PGM | |
国際桜 | 茨城 | -- | 停止 | 05.03.18 | 会社更生法 | (株)国際桜ゴルフ | |
ジェイゴルフ 霞ヶ浦 |
茨城 | -- | 55 | 00.06.19 | 民事再生法 | 東京建物グル−プ | |
宍戸ヒルズ | 茨城 | 25 | 55 | 00.03.12 | 民事再生法 | 森ビル系 | |
扶桑C | 茨城 | 10 | 11 | 00.03.12 | 民事再生法 | PGM | |
スプリングフイル | 茨城 | -- | 16,5 | 07.04.03 | 民事再生法 | PGM減額プラン | |
セゴビア | 茨城 | 35 | 55 | 02.11.29 | 会社更生法 | PGM減額プランあり | |
セントラル | 茨城 | 10 | 55 | 03.11.28 | 民事再生法 | アコーデイア・ゴルフ | |
ダイヤグリン | 茨城 | 10 | 33 | 02.10.31 | 民事再生法 | ダイヤグリン(株) | |
玉造 | 茨城 | 10 | 22 | 04.02.10 | 民事再生法 | PGM減額プラン | |
千代田 | 茨城 | 55 |
55 | 02.10.18 | 民事再生法 | PGM減額プランあり | |
出島 | 茨城 | 20 | 66 | 04.12.15 | 特別清算 | オリックス・ゴルフ・ マネ−ジメント(株) |
|
大平台 | 栃木 | -- | 27,5 | 02.07.15 | 民事再生法 | アコーデイア・ゴルフ | |
あさひケ丘 | 栃木 | 10 | 22 | 02.12.03 | 民事再生法 | PGM減額プラン | |
広陵 | 栃木 | -- | 55 | 06.12.18 | 民事再生法 | アコーデイア・ゴルフ | |
東松苑 | 栃木 | 20 | 33 | 00.07.13 | 民事再生法 | 東松苑(株) | |
東ノ宮 | 栃木 | 20 | 33 | 06.06.20 | 民事再生法 | オリックスG マネ−ジメント(株 |
|
プレステ−ジ | 栃木 | 50 | 55 | 02.10.18 | 民事再生法 | PGM減額プラン | |
皆川城 | 栃木 | 15 | 33 | 04.02.02 | 民事再生法 | アコーデイア・ゴルフ | |
PGM富岡サウス | 群馬 | 70 | 22 | 06.12.18 | 民事再生法 | PGM減額プラン | |
富岡倶楽部 | 群馬 | 15 | 110 | 04.12.06 | 特別清算 | ユニマットグル−プ | |
ツインレイクス | 群馬 | 10 | 66 | 02.07.15 | 民事再生法 | アコーデイア・ゴルフ | |
緑野 | 群馬 | 15 | 33 | 02.07.15 | 民事再生法 | アコーデイア・ゴルフ | |
白水 | 群馬 | 30 | 27,5 | 05.10.21 | 民事再生法 | 日本開発興業(株) | |
河口湖 | 山梨 | 50 | 110 | 06.12.15 | 民事再生法 | (株)河口湖カントリー | |
都留 | 山梨 | 35 | 55 | 00.09.21 | 民事再生法 | (株)シャトレ−ゼ | |
都 | 山梨 | 10 | 38,5 | 04.02.10 | 会社更生法 | ゼクスグループ | |
シャトレゼ野辺山 | 長野 | 10 | 44 | 00.07.26 | 民事再生法 | (株)シャトレ−ゼ | |
ノ-ザン共 | 共通 | -- | 33 | 02.07.15 | 民事再生法 | アコーデイア・ゴルフ |
★価格は売買の目安となるものです。税込み金額です。 その都度お問合せください。 |
お譲りください | 電車利用 | 相場推移グラフ | 注目のゴルフ場 | おすすめコース | 格安コース |
会員権TOP | 東京神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 静岡 | 栃木 | 群馬山梨 | 信越 | 相続・売却 |
![]() ![]() 〒113-0022 東京都文京区千駄木1-23-2 プラウド文京千駄木ヒルトップ309 ![]() メール ma28@ck.em-net.ne.jp |