|
|
(花名の色は、花の色を表す) |
あ行 | あ1 | アークトーチス | アカバナトキワマンサク | アカンサス | アスタルテア | アスペルラ | アデニウム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | アニソドンテア | アフェランドラ | アフリカホウセンカ | アフリカンマリーゴールド | アマ | アメリカフヨウ | |
3 | アリアケカズラ | アリオギネ | アンゲロニア | ||||
い | イエローサルタン | イオノプシジウム | イソトマ | ||||
う | ウインターコスモス | ウケザキオオヤマレンゲ | ウナズキヒメフヨウ | ||||
え1 | エキウム | エキナケア | エクメア | エスキナンサス | エゾリンドウ | エドギク | |
2 | エボルブルス | エランテムム | エリオステモン | エルサレムセージ | エレムルス | ||
お1 | オーブリエタ | オオベニウツギ | オオボウシバナ | オクシペタルム | オシロイバナ | オトメギキョウ | |
2 | オニゲシ | オリーブ | |||||
か行 | か1 | カーネーション | ガイラルディア | カクチョウラン | ガザニア | カノコユリ | カマシア |
2 | カリフォルニアライラック | カロコルツス | |||||
き1 | キバナツノゴマ | キバナノツキヌキホトトギス | キョウガノコ | キングサリ | キントラノオ | ギンバイカ | |
2 | キンリュウカ | ||||||
く1 | クフェア | クラスペディア | グラプトペタルム | クラリンドウ | クリスマスブッシュ | クルクマ | |
2 | クロサンドラ | ||||||
け | ケナフ | ゲラニウム | ケンタウレア | ||||
こ | ゴジカ | コプシア | コリンシア | コロミア | コンフリー | コンボルブルス | |
さ行 | さ | サクララン | サフランモドキ | サラサウツギ | サンゴシトウ | ||
し | シャウエリア | シャクチリソバ | ジャケツイバラ | ジャコウアオイ | シュウメイギク | シロタエヒマワリ | |
す | スティロメコン | ||||||
せ | センノウ | ||||||
た行 | ち | チョウジソウ | チョウセンアサガオ | ||||
つ | ツリガネズイセン | ツルニチニチソウ | |||||
て | ディアスキア | ティアレラ | ディアンテラ | テイキンザクラ | ディモルフォセカ | ||
と | ドウカンソウ | ||||||
な行 | に | ニーレンベルギア | ニゲラ | ニワウメ | ニンジンボク | ||
ね | ネオレゲリア | ネメシア | |||||
の | ノアサガオ | ||||||
は行 | は1 | ハエマンサス | パキスタキス | バコパ | ハシカンボク | ハナカンザシ | パナマソウ |
2 | ハナワギク | ハマナデシコ | バルレリア | ||||
ひ1 | ヒゲギキョウ | ヒシモドキ | ビデンス | ヒナソウ | ヒポエステス | ヒメサボンソウ | |
2 | ヒメヒオウギ | ピメレア | ヒルザキツキミソウ | ||||
ふ | ブバルディア | フリチラリア | プリムラ | フレモントデンドロン | |||
へ | ベニジウム | ペリストロフェ | ベレバリア | ||||
ほ | ポーチュラカ | ホオノキ | ホオベニエニシダ | ボタンクサギ | ポテンティラ | ボロニア | |
ま行 | ま | マスデバリア | マツムラソウ | マルコミア | マルバストルム | マロウ | マロニエ |
み | ミズヒナゲシ | ミツバシモツケ | ミムラス | ||||
む | ムラサキルーシャン | ||||||
も | モクセンナ | モミジバゼラニウム | モモイロタンポポ | モラエア | |||
や行 | や | ヤスミヌム | ヤナギバチョウジソウ | ヤナギバヒマワリ | |||
ゆ | ユウギリソウ | ||||||
ら 行 | ら | ラッキョウ | |||||
る | ルッテイア | ||||||
わ | わ | ワトソニア |
![]() (Mozart:Piano Sonata No.9(1) K.311) |